சரிபார் flinch.auction

அறிக்கையிலுள்ள எண்களை நீங்களே சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள். இந்த பக்கம் எங்களை நம்பாமல் செய்ய வேண்டிய அனைத்தும் உங்களுக்குத் தருகிறது.

சங்கிலி சரியாக உள்ளது

46 ஒவ்வொரு நாளும் சரியான நேரத்தில் குறிக்கப்படும், அதே நேரத்தில் முன்னைய நாளை இணைக்கும்.

அதை எப்படி மறு கணக்கீடு செய்வது

ஒவ்வொரு நாளின் சுருக்கம் என்பது ஷா- 256 ஆகும், இது ஒரு வரிசை இணைப்பு, தள அடையாளம், தேதி, மூன்று கணிப்பான்கள் மற்றும் முன்னைய நாளின் சுருக்கம் ஆகியவற்றை இணைக்கிறது. வேறு எதுவுமே இல்லை. கீழே உள்ள எந்த வரிசைகளையும் எடுத்து இயக்கவும்:

printf '%s' 'f856cc980409372d7d3f265e1c64f751|YYYY-MM-DD|PAGEVIEWS|VISITORS|VISITS|PREV_DIGEST' | sha256sum

இது நிரூபிக்கிறது என்ன

கடந்த நாள் வெளியிடப்பட்ட எண்ணிக்கைகள் அந்த நாள் முத்திரையிடப்பட்ட பிறகு திருத்தப்படவில்லை. ஒவ்வொரு டைஜெஸ்ட் முன்னுள்ள ஒன்றில் மடிகிறது, ஒரு வரலாற்று எண்ணை மாற்றுவது அதன் பிறகு ஒவ்வொரு டைஜெஸ்ட் மாற்றுகிறது - எனவே பழைய டைஜெஸ்ட் எழுதிய யாரும் தவறான பொருத்தம் காட்ட முடியும். நாட்கள் ஒருமுறை முத்திரையிடப்பட்டன, அவை மீண்டும் முத்திரையிடப்படுவதில்லை.

இது நிரூபிக்கவில்லை

இந்த கணிப்பான்கள் முத்திரை நேரத்தில் நேர்மையானவை. நாம் சேகரிப்பவரை இயக்குகிறோம், எனவே அடிப்படையில் நாம் முதல் இடத்தில் தவறான எண்ணை முத்திரை செய்ய முடியும். எந்த தனியார் கணிப்பான் கருவியும் அதை வெளியேற்ற முடியாது, மற்றும் எந்த தயாரிப்பும் அதை விட அதிகமாக விற்பனை செய்கிறது. என்ன சங்கிலி நீக்குகிறது என்பது உண்மையின் பின் அமைதியான திருத்தவாதம் - உண்மையில் நடக்கும் விஷயம் யாரோ ஒருவர் தங்கள் போக்குவரத்தை பின்பு நன்றாக பார்க்க விரும்பும் போது.

இது போக்குவரத்து தரத்தை பற்றியும் எதுவுமே கூறவில்லை. ஒரு பயணி என்பது பக்கத்தை ஏற்றிய உலாவி, ஒரு வாடிக்கையாளர் அல்ல, மற்றும் நாம் பயனர்- செயலி மூலம் தெளிவான பாட்டுகள் தவிர வேறு எதையும் வடிகட்டவில்லை.

களம் உரிமை

சரிபார்க்கப்பட்டது 2026-08-25 - உரிமையாளர் ஒரு DNS TXT பதிவை களத்தில் வெளியிட்டார், இது வேறு யாரும் செய்ய முடியாது.

சங்கிலி

நாள் பக்கக்காட்சிகள் பயனர்கள் பயணங்கள் டைஜெஸ்ட் மறு கணக்கீடு
2026-10-09 1 1 1 bd0ccb25aa3060eb76bae14f39221e1d8bf5dd78d258b79b5ecdf342a9a43102 ok
2026-10-08 3 3 3 8933a6326357ea92866886e4bdb89a71e1d0e804ed6b27ee35ff123c8dd9a8cc ok
2026-10-07 10 10 10 e3ad4a74330c8a9198596dc18922a5b4995039156a77b30ad4a64fdf2e9f805c ok
2026-10-06 3 3 3 0cf1f662ff8c62d71e69294a7bee2b3f521ee103409081705960fa71e84eb1b5 ok
2026-10-05 0 0 0 d7a25a38874843b58cc7de1cd543b7d00f2a375ff1490b59d328967e52ed3360 ok
2026-10-04 15 12 12 97489738aa53a6706460c14cf60039c1ed75f3c2397a449c7b481e9e21db04d2 ok
2026-10-03 1 1 1 b9ca07b7a17cfb836e74495e14d70dc60333c8f75bc6ce4d6ee7c12fbdde50fa ok
2026-10-02 2 1 1 52e7d1371ca3ba95ef78600ceb06914f935970251ff2319642cb29b1032f1528 ok
2026-10-01 1 1 1 766c1e5fa5d83916f527fce2a3908e25aec7843c52e7cb1dfc878f986ee2c747 ok
2026-09-30 0 0 0 6788426f40b8814da1d05c371ee1e1f5b68d373e7218643c7c859f84186bc8b6 ok
2026-09-29 4 4 4 5ce62b3d9e1fdd1df66043e70a799f63a8eaddb5ca57d06d2a4e67de56c01a6f ok
2026-09-28 3 3 3 e84274bb889a3ca807a3b89f92af0dfed3903d485260674ff05fb76dd73b1ac8 ok
2026-09-27 10 5 5 b2ca28c120ee7304a4d65377c4cc65b45ab43166875a01ec7ca23331f94360e9 ok
2026-09-26 0 0 0 fc1b3cca665f6db181dd04d532596b5b2557fc90b973ac059ca00d06aaea8075 ok
2026-09-25 3 3 3 5129c3fafc9bb0195502b971c0222ef86259eef1c127a5bd486368cce078917b ok
2026-09-24 1 1 1 278f20f78d07fbccca21f9b052059513f606de861ca951d927276921b0da3a00 ok
2026-09-23 3 3 3 88dddaff387950d7fe8a1f811dea201955c5d857d090a3465dd55d5998888d0c ok
2026-09-22 1 1 1 6bbe78b97904681916537c825d1025d82b81275fee29d761499f48f2bad88790 ok
2026-09-21 1 1 1 8d9bb7254e04dca7a603f13368e1db2eb9becde7a06ba2c8954906735abcbd42 ok
2026-09-20 0 0 0 6e236694cd3d9f047bd01afd15d793f0e5876dd7ead5de8ba71d6f7d53502cda ok
2026-09-19 0 0 0 bf1ff12f8d1ba56a48c57488f93add08bc9f9d0ae9a71a752b549a112a28f3b9 ok
2026-09-18 1 1 1 22f44904a706432b7124baded0af8f68c3818e341b70a4d354fc56f4c236fb23 ok
2026-09-17 3 3 3 66b45682ed3bd75f2698af781a35c2b0e95f2428ead415de5f37b5dadca286fb ok
2026-09-16 2 2 2 6a536f06c10f8106b5288e9c7b8e16f56996f4062636108d944cdf38491c84a5 ok
2026-09-15 9 4 4 8c6fc4c34160855fc65250a4f979a0b9fc8058e72847b0797a462760a4bbc3e6 ok
2026-09-14 4 3 3 45a911b6047770cfe3767e124a1eeddd666fec80d237272e04a8aa2f415ee070 ok
2026-09-13 1 1 1 e5099bf8f03bd98c5d55678cd4fbb9a3fd6fef8ec931f49ec0e192e3260a6370 ok
2026-09-12 2 2 2 b2aef9b3f1f7efc8cd6d13911eb0f9070ff652b12f8fafe0ab6307bf5da4673b ok
2026-09-11 1 1 1 5e654c1ea1b27eded76515886475eea044e3c3d4f5d3322939be6b9aa6b7b6b5 ok
2026-09-10 8 6 6 68670adf18fd764ac45ff3f9a8c112a1072d3227d8591e944caf5d2b5b45fcdf ok
2026-09-09 2 2 2 9c245a78ac1c27d8ad0f19d2ccce9672cebea105dea154adeae243019747b363 ok
2026-09-08 4 4 4 cec05beb1baa035df0b61590974638b9a033d35b53c76923269a683806e13294 ok
2026-09-07 2 2 2 55ff1d869dfa53a126a67d10bf66e55d7b9108976e67c0da0046ad75b8048d06 ok
2026-09-06 1 1 1 0f77b6c6ccc2b3bcd7099c3d8b006dc3a2328f34c79977ad2bfa6593fd96fbeb ok
2026-09-05 2 2 2 b092792048f2e2630ac40f12d41de79e320004ab8683f800edd968c854d6b770 ok
2026-09-04 4 4 4 bcd33bc01e5e17177e1ab50a96d520f6db7e856dc1c8f9999a13dadf03ef686e ok
2026-09-03 4 3 3 ff5bfd5527e21b3228eca3e34bc69fca62ea01d30a7eb1e0779a53c36db05927 ok
2026-09-02 16 10 11 6aec862a1873fbe6b5ebc40c587bb64fad99693b03a5a2f9892401dfe52328c4 ok
2026-09-01 17 13 13 d844f4a3cb080dc896707e6024f05c2916c5166c6f315afa1e58683ceb0966f5 ok
2026-08-31 19 9 11 145712429d7bbabd6c2a4799273f4a0a5b8ab08d182f935e39d99000fd38e05f ok
2026-08-30 13 11 11 d0c6a0b5968315842ddb44471eb1baa0b51e2ba461a41cc61b6ee204bfdd7634 ok
2026-08-29 17 17 17 bd7236b0ba13c602ce231d0a6d0ac11cc3daedc0bfe127e517adca774cdbcafa ok
2026-08-28 35 23 23 8635fbada9b88c91fe02511c84dbaf0cab6769e5b67bf8cb6ff8246db45c19f0 ok
2026-08-27 82 48 54 c98b3b62b1f5a0adaeadc2237ff547d0a8d7fd2309cdec5f987dc623955136cb ok
2026-08-26 220 100 110 4e58ce73c4c4a946668e2a5b7474fdef1b1e481e92dbe35af6174144ba277629 ok
2026-08-25 81 52 54 bed2ba9a147a5d07ddf01b0eadada17615231ce4bdf3d8efc2168861555e818e ok

அறிக்கை